경영대학원
온라인, 오프라인 자유롭게 수강할 수 있는 MBA
최고의 교수진이 직강하는 MBA
공지사항
머신러닝, 업무자동화, 통계 겨울방학 경영빅데이터 세미나 공지
- 작성자박혜령
- 등록일2019-12-30
- 조회수1989
-
첨부파일
안녕하세요.
아주대학교 경영빅데이터센터에서 2019년 동계 겨울방학 세미나를 실시하오니 많은 신청 부탁드립니다.
* Session#1 - 데이터 분석을 위한 수리통계학
1월 7일 ~ 2월 11일, 화요일 오후 1시 ~ 오후 3시 (주 1회)
일정 | 내용 |
1주차 | 오리엔테이션, 확률 이론과 확률 변수 |
2주차 | 평균과 분산, 이산확률분포 |
3주차 | 연속확률분포 |
4주차 | 변수 변환과 적률(moment) |
5주차 | 표본 분포와 특수 분포(T분포, F분포) |
6주차 | 가설검정 |
* Session#2 - MS 엑셀 기초와 응용
1월 23일 ~ 2월 27일, 목요일 오후 1시 ~ 오후 3시 (주 1회)
일정 | 내용 |
1주차 | 오리엔테이션, 엑셀 기본, 논리식, 조건부서식 |
2주차 | 집계함수 |
3주차 | 텍스트함수 |
4주차 | 참조함수 |
5주차 | 업무자동화 기법 |
6주차 | 피벗테이블, 차트 |
* Session#3 - 파이썬 머신러닝과 대용량 데이터 분석, AWS
1월 7일 ~ 2월 22일, 화요일 오후 6시, 토요일 오후 1시 (주 2회)
일정 | 내용 |
1주차 (1/7, 1/11) | (화) Course Introduction (토) Machine Learning Process Review – 데이터 입력부터 Cross Validation 까지 |
2주차 (1/14, 1/18) | (화) Unsupervised Machine Learning Model (1) (토) Unsupervised Machine Learning Model (2) |
3주차 (1/21, 1/25) | (화) Supervised Machine Learning Model (1) (토) Supervised Machine Learning Model (2) |
4주차 (1/28, 2/1) | (화) Scikit-Learn(SKLearn) Interfaces (1) – fit/transform/fit_transform (토) Scikit-Learn(SKLearn) Interfaces (2) – Class Inheritance |
5주차 (2/4, 2/8) | (화) Scikit-Learn(SKLearn) Interfaces (3) – Pipeline (토) Source Code Review |
6주차 (2/11, 2/15) | (화) 대용량 데이터 처리의 개요 (1) – 대용량 자료의 종류, 자료의 보관, 핸들링 (토) 대용량 처리를 위한 클라우드 설정 – AWS or GCP or MS Azure |
7주차 (2/18, 2/22) | (화) 대용량 데이터 처리 (1) – PySpark in Cloud Platform (토) 대용량 데이터 처리 (2) – PySpark in Cloud Platform |
* Session#4 - 파이썬 기반 업무자동화(RPA)
1월 15일 ~ 2월 5일 매주 수요일 오후 5시 ~ 오후 7시 (주 1회)
2월 12일 ~ 2월 26일 매주 수요일 오후 6시 30분 ~ 오후 8시 30분
일정 | 내용 |
1주차 | 파이썬 기초(1) : 파이썬 설치 및 파이썬의 자료형 |
2주차 | 파이썬 기초(2) : 흐름제어(IF, For, While), 함수만들기 |
3주차 | 파이썬 기초(3) : 엑셀파일 다루기(Pandas) |
4주차 | 파이썬 활용 : 대량의 개별메일 보내기 / 대량의 파일 합치기 |
5주차 | 파이썬 매크로(1) : 윈도우에서 키보드, 마우스 제어하기 |
6주차 | 파이썬 매크로(2) : 윈도우에서 화면분석하여 제어하기 |
7주차 | 파이썬 매크로(3) : 나만의 매크로 만들기(각자 발표 + Q&A) |
세부 커리큘럼과 세미나 신청은 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다.
세부 커리큘럼 : http://bigdata.ajou.ac.kr/
세미나 신청 : https://forms.gle/
기타 질문은 카카오톡 플러스친구 @ajoubigdata 로 문의부탁드립니다.
아울러 각 세션에 대한 조교를 모집하고 있으니 참고부탁드립니다.
조교 신청 : https://forms.gle/
감사합니다!