경영대학원
온라인, 오프라인 자유롭게 수강할 수 있는 MBA
최고의 교수진이 직강하는 MBA
공지사항
2024.전기(2025.2월졸) 학위수여식 수상자 안내
- 작성자안희원
- 등록일2025-02-04
- 조회수54801
-
첨부파일
■ 석사과정
구분 | 분야 | 대상자 | ||
학번 | 성명 | |||
총장상 | 성적 | 202373097 | 이** | |
202373108 | 장** | |||
202373109 | 전** | |||
공로 | 202373041 | 류** | ||
원장상 | 성적 | 202273030 | 김** | |
202373023 | 김** | |||
202373031 | 김** | |||
202273057 | 박** | |||
202373047 | 박** | |||
202373051 | 박** | |||
202373067 | 신** | |||
202373103 | 임** | |||
202373104 | 임** | |||
202373135 | 홍** | |||
공로 | 202273225 | 이** | ||
202373090 | 이** | |||
202373126 | 최** | |||
202373136 | 황** | |||
아경다산상 | 봉사부문 | 202373009 | 고** | |
202373016 | 김** | |||
202373040 | 나** | |||
202373073 | 엄** | |||
202373105 | 장** | |||
도전부문 | 202373082 | 윤** | ||
202373134 | 홍** | |||
총동문회장상 | 공로상 | 202373048 | 박** | |
202373064 | 송** | |||
202373075 | 오** | |||
202373092 | 이** | |||
경기벤처기업 협회장상 | 202373064 | 송** | ||
202373068 | 신** |
■ 최고경영자과정
구분 | 분야 | 대상자 | |
학번 | 성명 | ||
총장상 | 공로 | 202474020 | 탁** |
원장상 | 공로 | 202474002 | 김** |
202474006 | 나** | ||
202474008 | 박** | ||
202474014 | 이** | ||
202474017 | 장** | ||
학업 우수 | 202474005 | 김** | |
202474009 | 박** | ||
202474013 | 유** | ||
202474015 | 이** | ||
202474019 | 최** | ||
총동문회장상 | 공로상 | 202474001 | 김** |
202474003 | 김** | ||
202474007 | 박** | ||
202474018 | 정** |
본인 학번을 [Ctrl + F]로 찾아주시기 바랍니다.